銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業(yè)務(wù)聯(lián)系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國內(nèi)業(yè)務(wù):
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)
型號 | ZL32-05 | ||||||||
工作電壓范圍 | 直流:6-24伏 (如用太陽能光伏板供電,則要提供參數(shù):額定電壓,開路電壓,短路電流) | ||||||||
最大功率 | 6伏:0-4.9瓦 / 12伏:3-6.5瓦 / 24伏:0-6.5瓦 | ||||||||
靜態(tài)揚程 | 0-3.0米 | ||||||||
靜態(tài)流量 | 0-3.5升/分鐘 | ||||||||
最大使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運行≤24小時,壽命>20000小時 | ||||||||
使用工作環(huán)境 | 酸堿值:弱酸、中性、弱堿。水陸兩用 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作狀態(tài),水泵距離測試儀1米遠 <35dB | ||||||||
最高工作溫度 | 常溫使用環(huán)境下,水溶液流體介質(zhì)溫度≤70℃ | ||||||||
主要用途 | 可配太陽能板使用、小型噴泉、水族、庭院澆花灑地、沐足盆等 | ||||||||
外觀尺寸 | 防護等級 | 進水口 | 出水口 | 備注 | |||||
長(毫米) | 寬(毫米) | 高(毫米) | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | 進、出水口帶防滑條 | ||
45 | 34 | 66 | IP68 | φ9.4 | φ6.6 | φ10 | φ5 |
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網(wǎng)址:www.zenmey.com
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)